Women Size Chart
Women Top |
|||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
UK | 4 | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Chest cm | 74-78 | 78-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-119 | 119-131 | 131-143 | 143-155 |
Chest inch | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 |
Waist cm | 58-62 | 62-66 | 66-74 | 74-82.5 | 82.5-93 | 93-105 | 105-117-5 | 117-5-131.5 | 131.5-145.5 |
Waist inch | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 |
Women Bottom |
|||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
UK | 4 | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Chest cm | 74-78 | 78-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-119 | 119-131 | 131-143 | 143-155 |
Chest inch | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 |
Waist cm | 58-62 | 62-66 | 66-74 | 74-82.5 | 82.5-93 | 93-105 | 105-117-5 | 117-5-131.5 | 131.5-145.5 |
Waist inch | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 37-39 |
Accent
Image hero
Use these sections to promote a particular feature with editorial photography.